Equipe 1 R1 REGIONALE 1
INTERCLUBS REGIONAUX HAUTS DE FRANCE 25-26 - R1 REGIONALE 1
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAISIEUX - R1 (BCB59-1) | 33 | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | ROUBAIX - R1 (BCR59-1) | 26 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | LIANCOURT - R1 (CBLC60-1) | 25 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | HEM - R1 (HB59-1) | 22 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 5 | COMPIEGNE - R1 (BCC60-1) | 20 | 6 | 3 | 2 | 1 | -2 |
| 6 | AMIENS - R1 (AUC80-1) | 20 | 6 | 3 | 0 | 3 | 2 |
| 7 | WAMBRECHIES - R1 (BWM59-1) | 17 | 6 | 2 | 0 | 4 | 3 |
| 8 | MARCHIENNES - R1 (FDVM59-1) | 15 | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 |
| 9 | TEMPLEMARS - R1 (BCT59-1) | 15 | 6 | 2 | 0 | 4 | 1 |
| 10 | HERSIN COUPIGNY - R1 (BCHC62-1) | 15 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 11 | LILLE LUC - R1 (LUCBLM59-1) | 10 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 12 | WATTRELOS - R1 (COW59-1) | 7 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 09/11/25 10h | HERSIN COUPIGNY - R1 | Dom | 4 / 4 | Gymnase Charles de Gaulles |
| J 1 | 09/11/25 11h | LILLE LUC - R1 | Dom | 6 / 2 | Gymnase Charles de Gaulles |
| J 2 | 23/11/25 10h | LIANCOURT - R1 | Dom | 4 / 4 | Espace Suzanne Régnier |
| J 2 | 23/11/25 11h | WAMBRECHIES - R1 | Dom | 5 / 3 | Espace Suzanne Régnier |
| J 3 | 14/12/25 10h | TEMPLEMARS - R1 | Dom | 6 / 2 | Dubus |
| J 3 | 14/12/25 11h | HEM - R1 | Ext | 7 / 1 | Dubus |
| J 4 | 18/01/26 10h | WATTRELOS - R1 | Ext | 0 / 0 | Espace Suzanne Régnier |
| J 4 | 18/01/26 11h | MARCHIENNES - R1 | Ext | 0 / 0 | Espace Suzanne Régnier |
| J 5 | 15/03/26 10h | AMIENS - R1 | Ext | 0 / 0 | Gymnase Auguste Janvier |
| J 5 | 15/03/26 11h | BAISIEUX - R1 | Ext | 0 / 0 | Gymnase Auguste Janvier |
| J 5 | 15/03/26 12h | ROUBAIX - R1 | Ext | 0 / 0 | Gymnase Auguste Janvier |
Joueurs et joueuses de l'équipe
DIAS Rafael
06790865 | Senior
580 | 1367 | 2426
ALVES DOS SANTOS Alexandre
07160622 | Senior
3215 | 2173 | 3995
DEMOL Alexandre
00249217 | Veteran 1
4222 | 3684 | 5500
BONZON Lucas
06968062 | Senior
1377 | 2193 | 2950
BONKOWSKI Manon
00420263 | Senior
8574 | 6228 | 1875
ALLOT Célia
06650735 | Senior
25615 | 18926 | 6990
FROIDEVAL Céline
07436897 | Senior
14670 | 9407 | 3491
DUPONT Amandine
06949964 | Senior
10020 | 5442 | 4366
RENAUT Nathan
06818815 | Senior
2552 | 1935 | 3447
LEPRETRE Victor
07225641 | Senior
1491 | 2326 | 5180
DUTEIL Guillaume
06594663 | Veteran 1
4098 | 2037 | 5994
BARRE Oceane
06966220 | Senior
15809 | 15700 | 6211