Equipe 1 R1 REGIONALE 1
INTERCLUBS REGIONAUX HAUTS DE FRANCE 25-26 - R1 REGIONALE 1
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAISIEUX - R1 (BCB59-1) | 22 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | ROUBAIX - R1 (BCR59-1) | 16 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | HEM - R1 (HB59-1) | 16 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | COMPIEGNE - R1 (BCC60-1) | 16 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | LIANCOURT - R1 (CBLC60-1) | 15 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | TEMPLEMARS - R1 (BCT59-1) | 13 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 7 | HERSIN COUPIGNY - R1 (BCHC62-1) | 12 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 8 | AMIENS - R1 (AUC80-1) | 10 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| 9 | WAMBRECHIES - R1 (BWM59-1) | 10 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| 10 | MARCHIENNES - R1 (FDVM59-1) | 9 | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 11 | LILLE LUC - R1 (LUCBLM59-1) | 8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 12 | WATTRELOS - R1 (COW59-1) | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 09/11/25 10h | HERSIN COUPIGNY - R1 | Dom | 4 / 4 | Gymnase Charles de Gaulles |
| J 1 | 09/11/25 11h | LILLE LUC - R1 | Dom | 6 / 2 | Gymnase Charles de Gaulles |
| J 2 | 23/11/25 10h | LIANCOURT - R1 | Dom | 4 / 4 | Espace Suzanne Régnier |
| J 2 | 23/11/25 11h | WAMBRECHIES - R1 | Dom | 5 / 3 | Espace Suzanne Régnier |
| J 3 | 14/12/25 10h | TEMPLEMARS - R1 | Dom | 0 / 0 | Dubus |
| J 3 | 14/12/25 11h | HEM - R1 | Ext | 0 / 0 | Dubus |
| J 4 | 18/01/26 10h | WATTRELOS - R1 | Ext | 0 / 0 | Espace Suzanne Régnier |
| J 4 | 18/01/26 11h | MARCHIENNES - R1 | Ext | 0 / 0 | Espace Suzanne Régnier |
| J 5 | 15/03/26 10h | AMIENS - R1 | Ext | 0 / 0 | Gymnase Auguste Janvier |
| J 5 | 15/03/26 11h | BAISIEUX - R1 | Ext | 0 / 0 | Gymnase Auguste Janvier |
| J 5 | 15/03/26 12h | ROUBAIX - R1 | Ext | 0 / 0 | Gymnase Auguste Janvier |
Joueurs et joueuses de l'équipe
DEMOL Alexandre
00249217 | Veteran 1
3983 | 3525 | 5335
ALVES DOS SANTOS Alexandre
07160622 | Senior
3333 | 2220 | 3912
BONZON Lucas
06968062 | Senior
1445 | 2250 | 2821
DIAS Rafael
06790865 | Senior
569 | 1400 | 2570
ALLOT Célia
06650735 | Senior
23541 | 18718 | 6493
DUPONT Amandine
06949964 | Senior
9405 | 5216 | 3847
FROIDEVAL Céline
07436897 | Senior
14325 | 11207 | 3986
BONKOWSKI Manon
00420263 | Senior
8381 | 6074 | 1989
LEPRETRE Victor
07225641 | Senior
1372 | 2238 | 5040
BARRE Oceane
06966220 | Senior
16503 | 13081 | 5954
RENAUT Nathan
06818815 | Senior
2481 | 2403 | 3487