Equipe 1 R3 REGIONALE 3 poule A
INTERCLUBS REGIONAUX HAUTS DE FRANCE 25-26 - R3 REGIONALE 3 poule A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARRAS - R3A (BCA62-1) | 17 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | AMIENS - R3A (AUC80-1) | 16 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | BEAUVAIS - R3A (BOB60-1) | 10 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | SAINT QUENTIN - R3A (SQBC02-1) | 9 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 5 | COMPIEGNE - R3A (BCC60-1) | 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 6 | NOUVION - R3A (SBC80-1) | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 7 | ALBERT - R3A (ASB80-1) | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 8 | CHAULNES - R3A (SLPCHB80-1) | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 09/11/25 10h | CHAULNES - R3A | Dom | 3 / 3 | Gymnase LAMARCK |
| J 1 | 09/11/25 11h | NOUVION - R3A | Dom | 6 / 0 | Gymnase LAMARCK |
| J 2 | 23/11/25 11h | BEAUVAIS - R3A | Ext | 3 / 3 | Gymnase LAMARCK |
| J 2 | 23/11/25 12h | ARRAS - R3A | Ext | 4 / 2 | Gymnase LAMARCK |
| J 3 | 14/12/25 10h | SAINT QUENTIN - R3A | Dom | 0 / 0 | Gymnase Charles de Gaulles |
| J 3 | 14/12/25 11h | ALBERT - R3A | Dom | 0 / 0 | Gymnase Charles de Gaulles |
| J 3 | 14/12/25 12h | AMIENS - R3A | Ext | 0 / 0 | Gymnase Charles de Gaulles |
Joueurs et joueuses de l'équipe
ALVES DOS SANTOS Vincent
07358022 | Senior
7132 | 4468 | 6343
GIVOIS Arthur
07097303 | Senior
9377 | 34955 | 35972
GUINOT Cédric
00436207 | Veteran 3
13212 | 6200 | 17884
JOSSELIN Alexandre
07553043 | Senior
4145 | 2232 | 7363
MILLOT Paul
06662866 | Senior
7871 | 7182 | 18740
PAWLOWSKI Guillaume
07351565 | Junior 2
5768 | 15748 | 18463
PAU Martin
06976691 | Senior
16681 | 15347 | 8820
SABER Julien
00369380 | Veteran 2
8250 | 15712 | 26450
HILTZER Mathilda
07081012 | Junior 1
25082 | 43799 | 20841
RAFFARD Héloïse
06952187 | Junior 1
42718 | 52753 | 22535
SCHLEGEL Mélodie
06972971 | Senior
33972 | 23628 | 14412
LEGENDRE Juliette
06889701 | Senior
35379 | 24122 | 12330
ROGLIARDO Laura
07169563 | Veteran 1
56817 | 52443 | 15699
MONNIER Maxime
07226644 | Junior 2
2234 | 5962 | 9437