Equipe 1 R3 REGIONALE 3 poule A
INTERCLUBS REGIONAUX HAUTS DE FRANCE 25-26 - R3 REGIONALE 3 poule A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMIENS - R3A (AUC80-1) | 35 | 7 | 6 | 1 | 0 | 2 |
| 2 | COMPIEGNE - R3A (BCC60-1) | 26 | 7 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| 3 | BEAUVAIS - R3A (BOB60-1) | 26 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| 4 | CHAULNES - R3A (SLPCHB80-1) | 25 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| 5 | ARRAS - R3A (BCA62-1) | 25 | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 6 | SAINT QUENTIN - R3A (SQBC02-1) | 20 | 7 | 2 | 1 | 4 | 3 |
| 7 | ALBERT - R3A (ASB80-1) | 12 | 7 | 0 | 2 | 5 | 1 |
| 8 | NOUVION - R3A (SBC80-1) | 12 | 7 | 0 | 2 | 5 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 09/11/25 10h | CHAULNES - R3A | Dom | 3 / 3 | Gymnase LAMARCK |
| J 1 | 09/11/25 11h | NOUVION - R3A | Dom | 6 / 0 | Gymnase LAMARCK |
| J 2 | 23/11/25 11h | BEAUVAIS - R3A | Ext | 3 / 3 | Gymnase LAMARCK |
| J 2 | 23/11/25 12h | ARRAS - R3A | Ext | 4 / 2 | Gymnase LAMARCK |
| J 3 | 14/12/25 10h | SAINT QUENTIN - R3A | Dom | 4 / 2 | Gymnase Charles de Gaulles |
| J 3 | 14/12/25 11h | ALBERT - R3A | Dom | 5 / 1 | Gymnase Charles de Gaulles |
| J 3 | 14/12/25 12h | AMIENS - R3A | Ext | 4 / 2 | Gymnase Charles de Gaulles |
| J 4 | 18/01/26 10h | LEFOREST - R3B | Ext | 0 / 0 | Dubus |
| J 4 | 18/01/26 11h | HEM - R3C | Ext | 0 / 0 | Dubus |
| J 5 | 15/03/26 10h | MARQUISE - R3B | Dom | 0 / 0 | |
| J 5 | 15/03/26 11h | MARCHIENNES - R3B | Dom | 0 / 0 | |
| J 6 | 29/03/26 09h | AMIENS - R3A | Ext | 0 / 0 | Gymnase Charles de Gaulles |
| J 6 | 29/03/26 10h | ROUBAIX - R3C | Ext | 0 / 0 | Gymnase Charles de Gaulles |
| J 6 | 29/03/26 11h | LEZENNES - R3C | Dom | 0 / 0 | Gymnase Charles de Gaulles |
Joueurs et joueuses de l'équipe
ALVES DOS SANTOS Vincent
07358022 | Senior
7300 | 4629 | 6891
GUINOT Cédric
00436207 | Veteran 3
13264 | 6489 | 18666
JOSSELIN Alexandre
07553043 | Senior
3528 | 2247 | 7221
GIVOIS Arthur
07097303 | Senior
10703 | 35355 | 36088
PAU Martin
06976691 | Senior
17086 | 15840 | 8038
MILLOT Paul
06662866 | Senior
7451 | 7647 | 19255
PAWLOWSKI Guillaume
07351565 | Junior 2
5412 | 12879 | 15598
HILTZER Mathilda
07081012 | Junior 1
27101 | 38103 | 21393
RAFFARD Héloïse
06952187 | Junior 1
44790 | 50138 | 24099
SCHLEGEL Mélodie
06972971 | Senior
35794 | 25642 | 15125
ROGLIARDO Laura
07169563 | Veteran 1
57091 | 48887 | 16107
LEGENDRE Juliette
06889701 | Senior
35980 | 26248 | 13076
SABER Julien
00369380 | Veteran 2
8852 | 16025 | 26965
HORTEMEL Basile
06921843 | Senior
6128 | 7022 | 11984
MONNIER Maxime
07226644 | Junior 2
2247 | 6409 | 9348
SAPPEY Nathan
06722417 | Senior
10820 | 39371 | 41164