Equipe 1 - Régionale R1
INTERCLUBS REGIONAUX HAUTS DE FRANCE 23-24 - R1 REGIONALE 1
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HEM - R1 (HB - R1) | 22 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 |
2 | AMIENS - R1 (AUC80 - R1) | 20 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
3 | LAON - R1 (LBC02 - R1) | 18 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
4 | LIANCOURT - R1 (CBLC60 - R1) | 16 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
5 | COMPIEGNE - R1 (BCC60 - R1) | 16 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
6 | BEAUVAIS - R1 (BOB60 - R1) | 16 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 |
7 | BAISIEUX - R1 (BCB59 - R1) | 15 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 |
8 | VERQUIGNEUL - R1 (COVB62 -R1) | 10 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 |
9 | QUESNOY/DEULE -R1 (BCQD - R1) | 6 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 |
10 | ARRAS - R1 (BCA62 -R1) | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
11 | LEZENNES - R1 (BCL59 -R1) | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | -3 |
12 | MARCHIENNES - R1 (FDVM59 - R1) | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | -4 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 05/11/23 10h | BAISIEUX - R1 | Ext | 6 / 2 | Espace Suzanne Régnier |
J 1 | 05/11/23 11h | MARCHIENNES - R1 | Ext | 3 / 5 | Espace Suzanne Régnier |
J 2 | 26/11/23 10h | QUESNOY/DEULE -R1 | Ext | 2 / 6 | Ferdinand Bac |
J 2 | 26/11/23 11h | VERQUIGNEUL - R1 | Dom | 5 / 3 | Ferdinand Bac |
J 3 | 17/12/23 10h | LEZENNES - R1 | Ext | 0 / 0 | Giraudon |
J 3 | 17/12/23 11h | ARRAS - R1 | Ext | 0 / 0 | Giraudon |
J 4 | 28/01/24 10h | HEM - R1 | Dom | 0 / 0 | Palais des Sports |
J 4 | 28/01/24 11h | LAON - R1 | Ext | 0 / 0 | Palais des Sports |
J 5 | 24/03/24 10h | LIANCOURT - R1 | Dom | 0 / 0 | Gymnase Felix Faure |
J 5 | 24/03/24 11h | BEAUVAIS - R1 | Dom | 0 / 0 | Gymnase Felix Faure |
J 5 | 24/03/24 12h | AMIENS - R1 | Ext | 0 / 0 | Gymnase Felix Faure |
Joueurs et joueuses de l'équipe

BREUX Laure
06714423 | Senior
4633 | 5970 | 2866

LEPRETRE Victor
07225641 | Senior
1498 | 4543 | 4107
SANICHANH Mickaël
06885838 | Senior
3088 | 7061 | 4800
DEMOL Alexandre
00249217 | Senior
2140 | 3388 | 2433

ROELS Pauline
06616911 | Senior
2410 | 2012 | 2105
DUTEIL Guillaume
06594663 | Senior
4205 | 3290 | 3308
CADINOT Camille
06527048 | Senior
4754 | 4118 | 4177
LEGENDRE Juliette
06889701 | Senior
6440 | 5278 | 5034

MABESOONE Lea
06985815 | Senior
1498 | 1688 | 758

DEHAESE Kevin
06905657 | Senior
6521 | 3230 | 3998
DIAS Rafael
06790865 | Senior
481 | 652 | 520
HILTZER Esteban
07282677 | Junior 1
2895 | 4680 | 5747
SCHLEGEL Mélodie
06972971 | Senior
8290 | 5679 | 6999
RENAUT Léopoldine
06952556 | Junior 1
4772 | 3843 | 4859
BONKOWSKI Manon
00420263 | Senior
1127 | 997 | 775