Equipe 2 - Départementale D1
Interclubs Oise D1 - D1 CHAMPIONNAT OISE D1
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badminton Club Compiegnois (BCC 2) | 16 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
2 | Club Badminton Liancourt Clermont (CBLC 4) | 15 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 |
3 | Assocation De Bad. Cosacien (ABC-1) | 14 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 |
4 | Beauvais Oise Badminton (BOB 4) | 13 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 |
5 | Badminton Club Senlisien (BCS-1) | 12 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 |
6 | Badminton Margny-Venette (BMV-2) | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 05/11/23 10h | Badminton Club Senlisien | Dom | 7 / 1 | Gymnase Charles De Gaulles |
J 2 | 05/11/23 13h | Club Badminton Liancourt Clermont | Ext | 4 / 4 | Gymnase Charles De Gaulles |
J 3 | 26/11/23 10h | Beauvais Oise Badminton | Ext | 2 / 6 | Gymnase des linières |
J 4 | 26/11/23 13h | Assocation De Bad. Cosacien | Dom | 4 / 4 | Gymnase des linières |
J 5 | 17/12/23 10h | Badminton Margny-Venette | Dom | 0 / 0 | Maison des sport Venette |
J 6 | 17/12/23 13h | Badminton Club Senlisien | Ext | 0 / 0 | Maison des sport Venette |
J 7 | 28/01/24 10h | Club Badminton Liancourt Clermont | Ext | 0 / 0 | Gymnase de Brichebay |
J 8 | 28/01/24 13h | Beauvais Oise Badminton | Dom | 0 / 0 | Gymnase de Brichebay |
J 9 | 24/03/24 10h | Assocation De Bad. Cosacien | Dom | 0 / 0 | |
J 10 | 24/03/24 13h | Badminton Margny-Venette | Ext | 0 / 0 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
HILTZER Esteban
07282677 | Junior 1
2895 | 4680 | 5747

BRIEND Aude
00267246 | Veteran 2
14218 | 8191 | 14913
GIVOIS Arthur
07097303 | Senior
5554 | 26555 | 17196

DEHAESE Kevin
06905657 | Senior
6521 | 3230 | 3998
RAFFARD Cédric
00320611 | Veteran 3
14764 | 9939 | 4556
LEGENDRE Juliette
06889701 | Senior
6440 | 5278 | 5034

LEPRETRE Victor
07225641 | Senior
1498 | 4543 | 4107
SCHLEGEL Mélodie
06972971 | Senior
8290 | 5679 | 6999
SABER Julien
00369380 | Veteran 1
7304 | 16283 | 10978
FROIDEVAL Céline
07436897 | Senior
6979 | 6489 | 7310
CADINOT Camille
06527048 | Senior
4754 | 4118 | 4177
RENAUT Léopoldine
06952556 | Junior 1
4772 | 3843 | 4859
BREUX Jeanne
06742520 | Senior
7619 | 6010 | 5949