Equipe 3 - Départementale D2
Interclubs Oise D2 - D2 Division 2
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badminton Club Compiegnois (BCC60-3) | 19 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 |
2 | Badminton Club Meruvien (BCM60-1) | 18 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
3 | Badminton Club Orry La Chapelle (BCOLC 1) | 14 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 |
4 | Beauvais Oise Badminton (BOB-5) | 12 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 |
5 | B.C. CHAMBLY OISE (BCCO 5) | 11 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 |
6 | Badminton Margny-Venette (BMV 3) | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 05/11/23 10h | Badminton Margny-Venette | Ext | 0 / 8 | Gymnase Felix Faure |
J 2 | 05/11/23 13h | Badminton Club Orry La Chapelle | Ext | 2 / 6 | Gymnase Félix Faure |
J 3 | 26/11/23 10h | B.C. CHAMBLY OISE | Ext | 2 / 6 | Centre sportif Marie-Amélie-Le-Fur |
J 4 | 26/11/23 13h | Badminton Club Meruvien | Dom | 4 / 4 | Centre sportif Marie-Amélie-Le-Fur |
J 5 | 17/12/23 10h | Beauvais Oise Badminton | Dom | 0 / 0 | Gymnase des Sablons |
J 6 | 17/12/23 13h | Badminton Margny-Venette | Dom | 0 / 0 | Gymnase des Sablons |
J 7 | 28/01/24 10h | Badminton Club Orry La Chapelle | Dom | 0 / 0 | Maison des Sports de Venette |
J 8 | 28/01/24 13h | B.C. CHAMBLY OISE | Ext | 0 / 0 | Maison des Sports de Venette |
J 9 | 24/03/24 10h | Badminton Club Meruvien | Ext | 0 / 0 | Centre sportif Marie-Amélie-Le-Fur |
J 10 | 24/03/24 13h | Beauvais Oise Badminton | Ext | 0 / 0 | Centre sportif Marie-Amélie-Le-Fur |
Joueurs et joueuses de l'équipe
FROIDEVAL Céline
07436897 | Senior
6979 | 6489 | 7310
GIVOIS Arthur
07097303 | Senior
5554 | 26555 | 17196
ALVES DOS SANTOS Vincent
07358022 | Senior
14001 | 6107 | 7409
PELOIS Axelle
07364125 | Senior
8483 | 6509 | 9037
SABER Julien
00369380 | Veteran 1
7304 | 16283 | 10978
SAPPEY Nathan
06722417 | Senior
7630 | 21985 | 23892
LE FESSANT Mireille
00461361 | Veteran 5
20130 | 18110 | 9533
BURGUIERE Cléa
07013375 | Senior
16186 | 18110 | 25604
PAU Martin
06976691 | Senior
34749 | 16703 | 15391
AVRIL Célia
07417067 | Senior
7068 | 5917 | 9577
RENAUT Léopoldine
06952556 | Junior 1
4772 | 3843 | 4859
GUINOT Cédric
00436207 | Veteran 3
11076 | 7791 | 7022
RIBECQ Alexandre
00320566 | Veteran 1
12827 | 19202 | 21501
GOLOJEWSKI Anne-charlotte
07047647 | Senior
9280 | 12469 | 11257
AUSSOURD Laura
06894986 | Senior
20392 | 10244 | 8969
MARQUEZ Julien
07139189 | Senior
5052 | 14488 | 12886
POLLET Stéphane
07427853 | Veteran 3
62415 | 39313 | 56885
ROGLIARDO Laura
07169563 | Senior
10916 | 8492 | 10298