Equipe 4 Division 2 Division 2
Interclubs Oise D2 Division 2 Division 2
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Club Compiegnois (BCC60-4) | 46 | 10 | 8 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | Badminton Club Orry La Chapelle (BCOLC60-1) | 41 | 10 | 6 | 2 | 2 | 3 |
| 3 | Club Badminton Liancourt Clermont (CBLC60-5) | 37 | 10 | 6 | 1 | 3 | 1 |
| 4 | B.C. CHAMBLY OISE (BCCO60-4) | 34 | 10 | 4 | 2 | 4 | 4 |
| 5 | Beauvais Oise Badminton (BOB60-4) | 23 | 10 | 3 | 0 | 7 | 1 |
| 6 | Assoc. Sportive Crepynoise de Badminton (ASCB60-1) | 14 | 10 | 0 | 0 | 10 | 4 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 09/11/25 10h | Beauvais Oise Badminton | Ext | 1 / 7 | Gymnase Félix Faure |
| J 2 | 09/11/25 14h | Assoc. Sportive Crepynoise de Badminton | Ext | 1 / 7 | Gymnase Félix Faure |
| J 3 | 23/11/25 10h | Badminton Club Orry La Chapelle | Dom | 3 / 5 | Centre sportif Marie-Amélie-Le-Fur |
| J 4 | 23/11/25 14h | Club Badminton Liancourt Clermont | Ext | 2 / 6 | Centre sportif Marie-Amélie-Le-Fur |
| J 5 | 14/12/25 10h | B.C. CHAMBLY OISE | Ext | 3 / 5 | Salle Irene CRUYPENNINCK |
| J 6 | 14/12/25 14h | Beauvais Oise Badminton | Ext | 0 / 8 | Salle Irene CRUYPENNINCK |
| J 7 | 18/01/26 10h | Assoc. Sportive Crepynoise de Badminton | Ext | 1 / 7 | CHARLES DE GAULLE |
| J 8 | 18/01/26 14h | Badminton Club Orry La Chapelle | Dom | 4 / 4 | CHARLES DE GAULLE |
| J 9 | 15/03/26 10h | Club Badminton Liancourt Clermont | Dom | 6 / 2 | Gymnase de la Chapelle en Serval |
| J 10 | 15/03/26 14h | B.C. CHAMBLY OISE | Dom | 5 / 3 | Gymnase de la Chapelle en Serval |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Guinot Cédric (436207)
ALVES DOS SANTOS Vincent
07358022 | Sénior
1547 | 1828 | 1722
BRAUNBART Emeline
07131268 | Sénior
691 | 680 | 1019
DELAUNAY Romain
00446339 | Sénior
1042 | 1240 | 1219
DRAPRON Sylvain
07041332 | +35-V1
1176 | 913 | 865
GIVOIS Arthur
07097303 | Sénior
1405 | 950 | 1002
GUINOT Cédric
00436207 | +45-V3
1286 | 1653 | 1259
HILTZER Mathilda
07081012 | Junior
1140 | 995 | 1225
KERVELLA Pierre-aime
07495676 | Sénior
1177 | 1389 | 1038
LEFEVRE Adam
07089675 | Sénior
1572 | 1210 | 1087
MARIE Philippine
07657913 | Sénior
713 | 509 | 1212
MILLOT Paul
06662866 | Sénior
1604 | 1689 | 1351
PAU Martin
06976691 | Sénior
1204 | 1244 | 1704
PAWLOWSKI Guillaume
07351565 | Junior
1820 | 1668 | 1387
RAFFARD Cédric
00320611 | +45-V3
1066 | 1347 | 1459
RAFFARD Héloïse
06952187 | Junior
801 | 793 | 1153
ROGLIARDO Laura
07169563 | +35-V1
727 | 811 | 1358
SAPPEY Nathan
06722417 | Sénior
1363 | 912 | 967