Equipe 6 D4 POULE EST
Interclubs Oise D4 - D4 POULE EST
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Club Senlisien (BCS60-4) | 20 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Badminton Club Orry La Chapelle (BCOLC60-2) | 16 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Badminton Club Verberie (BCV60-1) | 14 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Badminton Club Compiegnois (BCC60-6) | 13 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | Club Badminton Liancourt Clermont (CBLC60-8) | 13 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 6 | Assocation De Bad. Cosacien (ABC60-1) | 9 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 7 | Badminton Margny-Venette (BMV60-4) | 8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 8 | Assoc. Sportive Crepynoise de Badminton (ASCB60-2) | 6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 09/11/25 10h | Badminton Club Verberie | Dom | 4 / 4 | Gymnase de Brichebay |
| J 2 | 09/11/25 13h | Badminton Club Orry La Chapelle | Ext | 7 / 1 | Gymnase de Brichebay |
| J 3 | 23/11/25 10h | Assocation De Bad. Cosacien | Dom | 7 / 1 | Salle Irene CRUYPENNINCK |
| J 4 | 23/11/25 13h | Badminton Margny-Venette | Ext | 1 / 7 | Salle Irene CRUYPENNINCK |
| J 5 | 14/12/25 13h | Badminton Club Senlisien | Ext | 0 / 0 | Gymnase des linières |
| J 6 | 18/01/26 10h | Assoc. Sportive Crepynoise de Badminton | Dom | 0 / 0 | Gymnase des linières |
| J 7 | 18/01/26 13h | Club Badminton Liancourt Clermont | Dom | 0 / 0 | Gymnase des linières |
Joueurs et joueuses de l'équipe
LOUVET Pauline
07521223 | Senior
110482 | 108327 | 64903
APPIOLO Eloise
07453751 | Senior
109758 | 96808 | 53843
SHEN Youyang
07581535 | Senior
101761 | 110812 | 84669
NGUYEN Loan
07486007 | Veteran 1
112181 | 125158 | 115211
LE FESSANT Mireille
00461361 | Veteran 5
92805 | 61739 | 33919
STOPE Audrey
07160617 | Junior 2
65873 | 104640 | 89795
BARRE Olivier
06731519 | Veteran 4
41142 | 28264 | 61813
DELAUNAY Romain
00446339 | Senior
24490 | 15731 | 19640
PAWLOWSKI Arnaud
00449101 | Veteran 3
43334 | 48565 | 37542
VISEUR Jules
07592185 | Senior
27066 | 39019 | 53843
SEKAR Gautham
07486853 | Senior
29119 | 19638 | 35718
MAZIARZ Camille
06889704 | Veteran 1
41902 | 31453 | 62359