Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Oise - D3 Poule B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Assoc. Sportive Crepynoise de Badminton (A.S.C.B.) | 19 | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 |
2 | Badminton Margnotin (BAM-4) | 18 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 |
3 | Badminton Club Compiégnois (BCC) | 18 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 |
4 | Bethisy Badminton Club (B.B.C.) | 16 | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 |
5 | Badminton Club Senlisien (BCS) | 9 | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 11/10/15 10h | Bethisy Badminton Club | Dom | 2 / 6 | Beauvais - Gymnase Universitaire |
J 1 | 11/10/15 13h | Assoc. Sportive Crepynoise de Badminton | Ext | 2 / 3 | Beauvais - Gymnase Universitaire |
J 2 | 22/11/15 10h | Badminton Margnotin | Ext | 2 / 6 | Beauvais - Gymnase Félix Faure |
J 3 | 10/01/16 10h | Badminton Club Senlisien | Dom | 5 / 3 | Verberie |
J 3 | 10/01/16 13h | Bethisy Badminton Club | Ext | 4 / 4 | Verberie |
J 4 | 28/02/16 10h | Assoc. Sportive Crepynoise de Badminton | Dom | 4 / 4 | Compiègne |
J 4 | 28/02/16 13h | Badminton Margnotin | Dom | 2 / 6 | Compiègne |
J 5 | 20/03/16 13h | Badminton Club Senlisien | Ext | 3 / 5 | Senlis - Gymnase de Brichebay |
J 0 | 20/06/16 19h | Les Volants de Précy | Ext | 0 / 0 | Senlis - Gymnase de Brichebay |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BARRE Olivier
06731519 | Veteran 4
28945 | 21799 | 30960
BOUCAUT Marine
06473334 |
48980 | 48980 | 48980
CRAPPIER Jean philippe
00258502 |
97483 | 97483 | 97483
BOUCAUT Pascal
06473336 |
97483 | 97483 | 97483
HERNOUT Marie
06950683 | Senior
2895 | 2383 | 3375
LERIVERAIN Alain
06541983 | Senior
47510 | 25045 | 38628
PLAZA Anna
07011832 |
48980 | 48980 | 48980
RICHEZ Aurélie
06733522 |
48980 | 48980 | 48980
SAINT Aurélie
06824128 |
48980 | 48980 | 48980

RICHEZ Brice
00530483 | Veteran 1
58266 | 40622 | 46741
SENECHAL Nathalie
00285012 |
48980 | 48980 | 48980
VERMANDER Hugues
00420253 | Veteran 3
27485 | 31796 | 20815
LESUEUR Marie
06810725 |
48980 | 48980 | 48980
BARRE Oceane
06966220 | Senior
2441 | 2248 | 1997