Historique des résultats de vos équipes
Pré-Nationale Hauts de France - PN Pic Pré-Nationale Zone Picardie
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Club Compiegnois (BCC 1) | 46 | 10 | 7 | 3 | 0 | 2 |
| 2 | B.C. CHAMBLY OISE (BCCO 3) | 37 | 10 | 5 | 2 | 3 | 3 |
| 3 | Amiens Univ. Club Badminton (AUC 2) | 37 | 10 | 5 | 3 | 2 | 1 |
| 4 | Club Badminton Liancourt (CBL 2) | 34 | 10 | 4 | 3 | 3 | 2 |
| 5 | Beauvais Oise Badminton (BOB 1) | 28 | 10 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 6 | Badminton Margny-Venette (BMV 1) | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 06/11/16 10h | Badminton Margny-Venette | Dom | 8 / 0 | Amiens |
| J 1 | 06/11/16 13h | Amiens Univ. Club Badminton | Dom | 4 / 4 | Amiens |
| J 2 | 18/12/16 10h | Beauvais Oise Badminton | Ext | 4 / 4 | Chambly |
| J 2 | 18/12/16 13h | Club Badminton Liancourt | Dom | 4 / 4 | Chambly |
| J 3 | 29/01/17 10h | B.C. CHAMBLY OISE | Ext | 3 / 5 | Beauvais |
| J 3 | 29/01/17 13h | Badminton Margny-Venette | Ext | 0 / 8 | Beauvais |
| J 4 | 19/03/17 10h | Amiens Univ. Club Badminton | Ext | 3 / 5 | Margny les Compiègne |
| J 4 | 19/03/17 13h | Beauvais Oise Badminton | Dom | 5 / 3 | Margny les Compiègne |
| J 5 | 09/04/17 10h | Club Badminton Liancourt | Ext | 3 / 5 | ???? |
| J 5 | 09/04/17 13h | B.C. CHAMBLY OISE | Dom | 5 / 3 | ???? |
| J 0 | 02/11/25 14h | Bc Lezennes | Ext | 5 / 3 | |
| J 0 | 02/11/25 14h | Beauvais Oise Badminton | Ext | 3 / 5 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BONKOWSKI Manon
00420263 | Senior
8264 | 6726 | 1808
GODART Juliette
00480308 | Senior
7775 | 13046 | 3021
NEDELLEC Emilie
00000380 | Veteran 2
28681 | 22812 | 11576
HERVY Camille
06825843 | Senior
9852 | 8085 | 3011
DEMOL Alexandre
00249217 | Veteran 1
3932 | 3866 | 5315
GIBERT Nicolas
00567345 |
91544 | 91544 | 91544
LENOBLE Bastien
00474349 | Veteran 1
3422 | 2448 | 3719
KERDRAON Philippe
00006132 | Veteran 3
3741 | 4392 | 8115
DUTEIL Guillaume
06594663 |
3932 | 1915 | 5728
HOOSE Alina
07086244 |
45646 | 45646 | 45646
SANICHANH Mickaël
06885838 |
1985 | 1292 | 4938