Historique des résultats de vos équipes
Pré-Nationale Hauts de France - PreNat P1 Pré-Nationale poule 1
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Club Badminton Liancourt (CBL) | 44 | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 |
2 | Hem Badminton 2 (HB 2) | 36 | 10 | 5 | 2 | 3 | 2 |
3 | Volant Basseen 2 (VB 2) | 35 | 10 | 5 | 2 | 3 | 1 |
4 | F D V Marchiennes (FDVM) | 29 | 10 | 2 | 4 | 4 | 3 |
5 | LUC Badminton - Lille Métropole 2 (LUCBLM 2) | 25 | 10 | 3 | 0 | 7 | 3 |
6 | Badminton Club Compiegnois (BCC) | 24 | 10 | 2 | 1 | 7 | 4 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 24/09/17 10h | LUC Badminton - Lille Métropole 2 | Dom | 3 / 5 | Compiegnes |
J 2 | 14/10/17 14h | Hem Badminton 2 | Ext | 5 / 3 | Hem |
J 3 | 04/11/17 16h | Volant Basseen 2 | Dom | 3 / 5 | Compiegnes |
J 4 | 25/11/17 16h | F D V Marchiennes | Dom | 1 / 7 | Compiegnes |
J 5 | 16/12/17 16h | Club Badminton Liancourt | Ext | 5 / 3 | Liancourt |
J 6 | 06/01/18 13h | LUC Badminton - Lille Métropole 2 | Ext | 7 / 1 | Lille |
J 7 | 27/01/18 16h | Hem Badminton 2 | Dom | 4 / 4 | Compiegnes |
J 8 | 24/02/18 16h | Volant Basseen 2 | Ext | 7 / 1 | La Bassée |
J 9 | 17/03/18 16h | F D V Marchiennes | Ext | 3 / 5 | Marchiennes |
J 10 | 07/04/18 16h | Club Badminton Liancourt | Dom | 7 / 1 | Compiegnes |
Joueurs et joueuses de l'équipe
ALBAREL Grégoire
06754108 |
87337 | 87337 | 87337
DEMOL Alexandre
00249217 | Veteran 1
3751 | 3693 | 5065
GOURLET Clément
00404425 | Senior
1131 | 547 | 1760
HERVY Camille
06825843 |
10178 | 8398 | 3716
KERDRAON Philippe
00006132 |
5908 | 4145 | 7846
NEDELLEC Emilie
00000380 |
28171 | 22219 | 11206
LENOBLE Bastien
00474349 |
3255 | 2306 | 3531

LEBEAU Aurélien
00388055 | Senior
3560 | 3110 | 3636
BONKOWSKI Manon
00420263 |
7989 | 7361 | 1778
GIBERT Nicolas
00567345 |
87337 | 87337 | 87337

BRIEND Aude
00267246 |
73938 | 55541 | 19292
COEURU Pierre
00508678 |
87337 | 87337 | 87337
DUTEIL Guillaume
06594663 |
3751 | 1798 | 5469
LEGENDRE Juliette
06889701 | Senior
34498 | 25599 | 12925
HERNOUT Marie
06950683 | Senior
18676 | 14997 | 8006
WASIELEWSKI Mylene
00625894 |
43533 | 43533 | 43533