Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Régionaux Hauts de France - R1 Régionale 1
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C O Verquigneul Badminton (COVB) | 42 | 9 | 7 | 2 | 0 | 1 |
2 | Bc Lezennes 2 (BCL59 2) | 35 | 9 | 5 | 2 | 2 | 2 |
3 | Badminton Club Roubaix (BCR) | 34 | 9 | 5 | 0 | 4 | 5 |
4 | Amiens Univ. Club Badminton 2 (AUC 2) | 33 | 9 | 5 | 2 | 2 | 0 |
5 | Bad. Wambrechies Marquette 2 (BWM 2) | 33 | 9 | 5 | 1 | 3 | 2 |
6 | Bethune B.c. 3 (BBC 3) | 33 | 9 | 4 | 3 | 2 | 2 |
7 | Badminton Club Arras 3 (BCA 3) | 27 | 9 | 2 | 4 | 3 | 2 |
8 | Badminton Margny-Venette (BMV) | 25 | 9 | 2 | 2 | 5 | 4 |
9 | Club Badminton Liancourt 2 (CBL 2) | 16 | 9 | 1 | 1 | 7 | 1 |
10 | Badminton Club Compiegnois 2 (BCC 2) | 5 | 11 | 0 | 1 | 8 | -4 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 05/11/17 10h | Badminton Club Roubaix | Ext | 6 / 2 | Compiegnes |
J 1 | 05/11/17 10h | C O Verquigneul Badminton | Ext | 7 / 1 | Compiegnes |
J 2 | 26/11/17 10h | Bad. Wambrechies Marquette 2 | Ext | 5 / 3 | Lezennes |
J 2 | 26/11/17 10h | Bc Lezennes 2 | Dom | 2 / 6 | Lezennes |
J 3 | 17/12/17 10h | Amiens Univ. Club Badminton 2 | Dom | 0 / 8 | Liancourt |
J 3 | 17/12/17 10h | Club Badminton Liancourt 2 | Ext | 8 / 0 | Liancourt |
J 5 | 18/03/18 10h | Badminton Club Arras 3 | Dom | 3 / 5 | Margny |
J 5 | 18/03/18 10h | Badminton Margny-Venette | Ext | 4 / 4 | Margny |
J 5 | 18/03/18 10h | Bethune B.c. 3 | Dom | 2 / 6 | Margny |
Joueurs et joueuses de l'équipe
GIBERT Nicolas
00567345 |
96510 | 96510 | 96510
DUTEIL Guillaume
06594663 | Veteran 1
3453 | 2064 | 2470
BRIEND Aude
00267246 | Veteran 2
15008 | 11007 | 7859
COEURU Pierre
00508678 |
96510 | 96510 | 96510
SZERBOJM Julie
06832218 |
48437 | 48437 | 48437
SANICHANH Mickaël
06885838 | Senior
1231 | 1197 | 1671
WASIELEWSKI Mylene
00625894 |
48437 | 48437 | 48437
HERNOUT Marie
06950683 | Senior
2852 | 2356 | 3315