Historique des résultats de vos équipes
INTERCLUBS RÉGIONAUX HAUTS DE FRANCE - R 1 RÉGIONALE 1
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arras 3 -R1 (BCA-3) | 55 | 11 | 10 | 1 | 0 | 2 |
2 | Bethune 3 - R1 (BBC-3) | 44 | 11 | 6 | 4 | 1 | 1 |
3 | Compiègne -R1 (BCC-1) | 42 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 |
4 | Laon - R1 (LBC-1) | 40 | 11 | 5 | 4 | 2 | 1 |
5 | Grande Synthe 2 -R1 (OGSBAD-2) | 35 | 11 | 4 | 5 | 2 | -2 |
6 | Wambrechies 2 - R1 (BWM-2) | 33 | 11 | 4 | 3 | 4 | 0 |
7 | Amiens 2 -R1 (AUC-2) | 32 | 11 | 2 | 5 | 4 | 3 |
8 | Marchiennes 2 - R1 (FDVM-2) | 30 | 11 | 3 | 3 | 5 | 1 |
9 | Beauvais - R1 (BOB-1) | 28 | 11 | 1 | 6 | 4 | 1 |
10 | Liancourt 2 - R1 (CBL-2) | 24 | 11 | 0 | 5 | 6 | 3 |
11 | Margny - R1 (BMV-1) | 24 | 11 | 0 | 6 | 5 | 1 |
12 | Lezennes 2 - R1 (BCL59-2) | 23 | 11 | 1 | 3 | 7 | 2 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 11/11/18 10h | Grande Synthe 2 -R1 | Dom | 4 / 4 | MARCHIENNES |
J 1 | 11/11/18 11h | Marchiennes 2 - R1 | Dom | 4 / 4 | MARCHIENNES |
J 2 | 02/12/18 10h | Lezennes 2 - R1 | Ext | 3 / 5 | LEZENNES |
J 2 | 02/12/18 11h | Wambrechies 2 - R1 | Dom | 6 / 2 | LEZENNES |
J 3 | 16/12/18 10h | Amiens 2 -R1 | Ext | 3 / 5 | MARGNY |
J 3 | 16/12/18 11h | Liancourt 2 - R1 | Ext | 3 / 5 | MARGNY |
J 4 | 27/01/19 10h | Laon - R1 | Dom | 5 / 3 | COMPIEGNE - Salle Charles de Gaulle |
J 4 | 27/01/19 11h | Beauvais - R1 | Dom | 6 / 2 | COMPIEGNE - Salle Charles de Gaulle |
J 5 | 17/03/19 10h | Bethune 3 - R1 | Dom | 3 / 5 | BETHUNE - salle Bernard Georges |
J 5 | 17/03/19 11h | Arras 3 -R1 | Ext | 7 / 1 | BETHUNE - salle Bernard Georges |
J 5 | 17/03/19 12h | Margny - R1 | Ext | 4 / 4 | BETHUNE - salle Bernard Georges |
Joueurs et joueuses de l'équipe
ALBAREL Grégoire
06754108 |
89513 | 89513 | 89513
BALLONGUE Léo
06761284 | Senior
1109 | 1557 | 2965
LEFIN Morgane
06888445 |
44883 | 44883 | 44883
WASIELEWSKI Mylene
00625894 |
44883 | 44883 | 44883
DEMOL Alexandre
00249217 |
2652 | 1976 | 1629
BONKOWSKI Manon
00420263 | Senior
966 | 744 | 882
DUTEIL Guillaume
06594663 | Veteran 1
3221 | 1859 | 2504
NEDELLEC Emilie
00000380 | Veteran 1
4103 | 3481 | 4829
LEGENDRE Juliette
06889701 | Senior
4502 | 3638 | 5212
SANICHANH Mickaël
06885838 | Senior
1001 | 1170 | 1933