Historique des résultats de vos équipes
INTERCLUBS RÉGIONAUX HAUTS DE FRANCE - R 2 - PIC. REGIONALE 2 PICARDIE
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amiens 3 - R2P (AUC-3) | 65 | 14 | 11 | 2 | 1 | 3 |
| 2 | Creil - R2P (CBC-1) | 56 | 14 | 9 | 2 | 3 | 2 |
| 3 | Compiègne 2 -R2P (BCC-2) | 54 | 14 | 8 | 3 | 3 | 2 |
| 4 | Beauvais 2 - R2P (BOB-2) | 45 | 14 | 6 | 1 | 7 | 5 |
| 5 | Laon 2 -R2P (LBC-2) | 41 | 14 | 4 | 4 | 6 | 3 |
| 6 | Senlis - R2P (BCS-1) | 39 | 14 | 4 | 4 | 6 | 1 |
| 7 | Albert - R2P (ASB-1) | 32 | 14 | 1 | 5 | 8 | 4 |
| 8 | Liancourt 3 - R2P (CBL-3) | 28 | 14 | 1 | 3 | 10 | 4 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 11/11/18 10h | Senlis - R2P | Dom | 5 / 1 | COMPIEGNE - Salle Charles de Gaulle |
| J 1 | 11/11/18 11h | Beauvais 2 - R2P | Dom | 4 / 2 | COMPIEGNE - Salle Charles de Gaulle |
| J 2 | 02/12/18 10h | Albert - R2P | Ext | 2 / 4 | LAON |
| J 2 | 02/12/18 11h | Amiens 3 - R2P | Ext | 6 / 0 | LAON |
| J 3 | 16/12/18 11h | Liancourt 3 - R2P | Dom | 5 / 1 | CREIL |
| J 3 | 16/12/18 11h | Creil - R2P | Ext | 1 / 5 | CREIL |
| J 3 | 16/12/18 12h | Laon 2 -R2P | Dom | 5 / 1 | CREIL |
| J 4 | 27/01/19 10h | Senlis - R2P | Ext | 3 / 3 | COMPIEGNE - Salle Charles de Gaulle |
| J 4 | 27/01/19 11h | Beauvais 2 - R2P | Ext | 2 / 4 | COMPIEGNE - Salle Charles de Gaulle |
| J 5 | 17/03/19 10h | Albert - R2P | Dom | 3 / 3 | ALBERT - SALLE LAMARCK |
| J 5 | 17/03/19 11h | Amiens 3 - R2P | Dom | 1 / 5 | ALBERT - SALLE LAMARCK |
| J 6 | 06/04/19 10h | Creil - R2P | Dom | 2 / 4 | CREIL |
| J 6 | 06/04/19 11h | Liancourt 3 - R2P | Ext | 0 / 6 | CREIL |
| J 6 | 06/04/19 12h | Laon 2 -R2P | Ext | 3 / 3 | CREIL |
Joueurs et joueuses de l'équipe
COEURU Pierre
00508678 |
91632 | 91632 | 91632
LEGENDRE Juliette
06889701 | Senior
35271 | 26921 | 12367
DUTEIL Guillaume
06594663 |
3933 | 1921 | 5745
SANICHANH Mickaël
06885838 |
1992 | 1299 | 4965
HERNOUT Marie
06950683 | Senior
19283 | 16348 | 8375
GIBERT Nicolas
00567345 |
91632 | 91632 | 91632
HENAUX Benjamin
06738157 |
81306 | 61383 | 64439
NEDELLEC Emilie
00000380 | Veteran 2
28720 | 22934 | 11630
BLANCHARD Marie-annick
06894716 | Veteran 1
96066 | 92744 | 35494
BRIEND Aude
00267246 |
75714 | 56815 | 20036
PINTO Léo
06890067 |
91632 | 91632 | 91632