Historique des résultats de vos équipes
INTERCLUBS REGIONAUX HAUTS DE FRANCE 23-24 - R1 REGIONALE 1
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HEM - R1 (HB - R1) | 59 | 11 | 11 | 0 | 0 | 4 |
2 | BAISIEUX - R1 (BCB59 - R1) | 49 | 11 | 8 | 1 | 2 | 4 |
3 | BEAUVAIS - R1 (BOB60 - R1) | 45 | 11 | 7 | 1 | 3 | 4 |
4 | AMIENS - R1 (AUC80 - R1) | 45 | 11 | 8 | 1 | 2 | 0 |
5 | LIANCOURT - R1 (CBLC60 - R1) | 39 | 11 | 6 | 1 | 4 | 2 |
6 | COMPIEGNE - R1 (BCC60 - R1) | 33 | 11 | 5 | 2 | 4 | 1 |
7 | VERQUIGNEUL - R1 (COVB62 -R1) | 30 | 11 | 3 | 2 | 6 | 3 |
8 | LAON - R1 (LBC02 - R1) | 29 | 11 | 4 | 3 | 4 | -4 |
9 | QUESNOY/DEULE -R1 (BCQD - R1) | 24 | 11 | 1 | 4 | 6 | 1 |
10 | MARCHIENNES - R1 (FDVM59 - R1) | 23 | 11 | 2 | 2 | 7 | 0 |
11 | ARRAS - R1 (BCA62 -R1) | 14 | 11 | 1 | 2 | 8 | -2 |
12 | LEZENNES - R1 (BCL59 -R1) | 14 | 11 | 0 | 1 | 10 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 05/11/23 10h | BAISIEUX - R1 | Ext | 6 / 2 | Espace Suzanne Régnier |
J 1 | 05/11/23 11h | MARCHIENNES - R1 | Ext | 3 / 5 | Espace Suzanne Régnier |
J 2 | 26/11/23 10h | QUESNOY/DEULE -R1 | Ext | 2 / 6 | Ferdinand Bac |
J 2 | 26/11/23 11h | VERQUIGNEUL - R1 | Dom | 5 / 3 | Ferdinand Bac |
J 3 | 17/12/23 10h | LEZENNES - R1 | Ext | 2 / 6 | Giraudon |
J 3 | 17/12/23 11h | ARRAS - R1 | Ext | 4 / 4 | Giraudon |
J 4 | 28/01/24 10h | HEM - R1 | Dom | 2 / 6 | Palais des Sports |
J 4 | 28/01/24 11h | LAON - R1 | Ext | 3 / 5 | Palais des Sports |
J 5 | 24/03/24 10h | LIANCOURT - R1 | Dom | 4 / 4 | Gymnase Felix Faure |
J 5 | 24/03/24 11h | BEAUVAIS - R1 | Dom | 3 / 5 | Gymnase Felix Faure |
J 5 | 24/03/24 12h | AMIENS - R1 | Ext | 5 / 3 | Gymnase Felix Faure |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BONKOWSKI Manon
00420263 | Senior
973 | 746 | 890
ROELS Pauline
06616911 | Senior
2309 | 2307 | 1666
MABESOONE Lea
06985815 | Senior
2162 | 2326 | 1435
DUTEIL Guillaume
06594663 | Veteran 1
3303 | 1893 | 2599
SANICHANH Mickaël
06885838 | Senior
1013 | 1181 | 2605
DEMOL Alexandre
00249217 |
2657 | 1952 | 1648
RENAUT Léopoldine
06952556 | Junior 2
1839 | 1365 | 2266
DIAS Rafael
06790865 | Senior
789 | 1126 | 679
SCHLEGEL Mélodie
06972971 | Senior
5056 | 3664 | 5614
LEGENDRE Juliette
06889701 | Senior
4534 | 3664 | 5236
LEPRETRE Victor
07225641 | Senior
847 | 3018 | 3102
DEHAESE Kevin
06905657 | Senior
5915 | 3914 | 3595
CADINOT Camille
06527048 | Senior
5597 | 4344 | 5787
BREUX Laure
06714423 | Senior
3009 | 2552 | 3056
HILTZER Esteban
07282677 | Junior 2
1738 | 3020 | 4185