Historique des résultats de vos équipes
INTERCLUBS REGIONAUX HAUTS DE FRANCE 23-24 - R1 REGIONALE 1
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HEM - R1 (HB - R1) | 59 | 11 | 11 | 0 | 0 | 4 |
| 2 | BAISIEUX - R1 (BCB59 - R1) | 49 | 11 | 8 | 1 | 2 | 4 |
| 3 | BEAUVAIS - R1 (BOB60 - R1) | 45 | 11 | 7 | 1 | 3 | 4 |
| 4 | AMIENS - R1 (AUC80 - R1) | 45 | 11 | 8 | 1 | 2 | 0 |
| 5 | LIANCOURT - R1 (CBLC60 - R1) | 39 | 11 | 6 | 1 | 4 | 2 |
| 6 | COMPIEGNE - R1 (BCC60 - R1) | 33 | 11 | 5 | 2 | 4 | 1 |
| 7 | VERQUIGNEUL - R1 (COVB62 -R1) | 30 | 11 | 3 | 2 | 6 | 3 |
| 8 | LAON - R1 (LBC02 - R1) | 29 | 11 | 4 | 3 | 4 | -4 |
| 9 | QUESNOY/DEULE -R1 (BCQD - R1) | 24 | 11 | 1 | 4 | 6 | 1 |
| 10 | MARCHIENNES - R1 (FDVM59 - R1) | 23 | 11 | 2 | 2 | 7 | 0 |
| 11 | ARRAS - R1 (BCA62 -R1) | 14 | 11 | 1 | 2 | 8 | -2 |
| 12 | LEZENNES - R1 (BCL59 -R1) | 14 | 11 | 0 | 1 | 10 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 05/11/23 10h | BAISIEUX - R1 | Ext | 6 / 2 | Espace Suzanne Régnier |
| J 1 | 05/11/23 11h | MARCHIENNES - R1 | Ext | 3 / 5 | Espace Suzanne Régnier |
| J 2 | 26/11/23 10h | QUESNOY/DEULE -R1 | Ext | 2 / 6 | Gymnase Ferdinand Bac |
| J 2 | 26/11/23 11h | VERQUIGNEUL - R1 | Dom | 5 / 3 | Gymnase Ferdinand Bac |
| J 3 | 17/12/23 10h | LEZENNES - R1 | Ext | 2 / 6 | Giraudon |
| J 3 | 17/12/23 11h | ARRAS - R1 | Ext | 4 / 4 | Giraudon |
| J 4 | 28/01/24 10h | HEM - R1 | Dom | 2 / 6 | Palais des Sports |
| J 4 | 28/01/24 11h | LAON - R1 | Ext | 3 / 5 | Palais des Sports |
| J 5 | 24/03/24 10h | LIANCOURT - R1 | Dom | 4 / 4 | Gymnase Felix Faure |
| J 5 | 24/03/24 11h | BEAUVAIS - R1 | Dom | 3 / 5 | Gymnase Felix Faure |
| J 5 | 24/03/24 12h | AMIENS - R1 | Ext | 5 / 3 | Gymnase Felix Faure |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BONKOWSKI Manon
00420263 |
7989 | 7361 | 1778
ROELS Pauline
06616911 |
15861 | 14377 | 5091
MABESOONE Lea
06985815 | Senior
12708 | 14437 | 2691
SANICHANH Mickaël
06885838 |
1894 | 1227 | 4711
DUTEIL Guillaume
06594663 |
3751 | 1798 | 5469
DEMOL Alexandre
00249217 | Veteran 1
3751 | 3693 | 5065
RENAUT Léopoldine
06952556 |
11207 | 8959 | 4284
DIAS Rafael
06790865 |
541 | 1294 | 2342
SCHLEGEL Mélodie
06972971 |
36419 | 25599 | 13759
LEGENDRE Juliette
06889701 | Senior
34498 | 25599 | 12925
LEPRETRE Victor
07225641 | Senior
1268 | 2195 | 4906
CADINOT Camille
06527048 |
37075 | 29598 | 13444
DEHAESE Kevin
06905657 |
8559 | 6362 | 8395
HILTZER Esteban
07282677 |
1568 | 2271 | 6125
BREUX Laure
06714423 |
19911 | 15533 | 8421