Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Oise D1 - D1 CHAMPIONNAT OISE D1
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badminton Club Compiegnois (BCC 2) | 46 | 10 | 7 | 3 | 0 | 2 |
2 | Club Badminton Liancourt Clermont (CBLC 4) | 41 | 10 | 5 | 4 | 1 | 3 |
3 | Beauvais Oise Badminton (BOB 4) | 34 | 10 | 3 | 4 | 3 | 4 |
4 | Badminton Club Senlisien (BCS-1) | 32 | 10 | 3 | 4 | 3 | 2 |
5 | Assocation De Bad. Cosacien (ABC-1) | 32 | 10 | 2 | 5 | 3 | 4 |
6 | Badminton Margny-Venette (BMV-2) | 12 | 10 | 0 | 0 | 10 | 2 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 05/11/23 10h | Badminton Club Senlisien | Dom | 7 / 1 | Gymnase Charles De Gaulles |
J 2 | 05/11/23 13h | Club Badminton Liancourt Clermont | Ext | 4 / 4 | Gymnase Charles De Gaulles |
J 3 | 26/11/23 10h | Beauvais Oise Badminton | Ext | 2 / 6 | Gymnase des linières |
J 4 | 26/11/23 13h | Assocation De Bad. Cosacien | Dom | 4 / 4 | Gymnase des linières |
J 5 | 17/12/23 10h | Badminton Margny-Venette | Dom | 8 / 0 | Maison des sport Venette |
J 6 | 17/12/23 13h | Badminton Club Senlisien | Ext | 1 / 7 | Maison des sport Venette |
J 7 | 28/01/24 10h | Club Badminton Liancourt Clermont | Ext | 4 / 4 | Gymnase de Brichebay |
J 8 | 28/01/24 13h | Beauvais Oise Badminton | Dom | 5 / 3 | Gymnase de Brichebay |
J 9 | 24/03/24 10h | Assocation De Bad. Cosacien | Dom | 5 / 3 | Complexe Seghers |
J 10 | 24/03/24 13h | Badminton Margny-Venette | Ext | 0 / 8 | Complexe Seghers |
Joueurs et joueuses de l'équipe
CADINOT Camille
06527048 | Senior
5940 | 4675 | 6398
SCHLEGEL Mélodie
06972971 | Senior
5791 | 4222 | 6545

BRIEND Aude
00267246 | Veteran 2
17013 | 12334 | 9035
RAFFARD Cédric
00320611 | Veteran 3
18864 | 11378 | 7029
LEGENDRE Juliette
06889701 | Senior
5425 | 4222 | 6150

DEHAESE Kevin
06905657 | Senior
7119 | 5322 | 4214

LEPRETRE Victor
07225641 | Senior
1103 | 1866 | 2415
HILTZER Esteban
07282677 | Junior 2
1365 | 1928 | 2968
GIVOIS Arthur
07097303 | Senior
7440 | 28855 | 18795
SABER Julien
00369380 | Veteran 1
6374 | 11187 | 13493
FROIDEVAL Céline
07436897 | Senior
2373 | 1868 | 2387
RENAUT Léopoldine
06952556 | Junior 2
1888 | 1463 | 2049
BREUX Jeanne
06742520 | Senior
11232 | 8875 | 6851