Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Oise D2 - D2 Division 2
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badminton Club Compiegnois (BCC60-3) | 47 | 10 | 8 | 2 | 0 | 1 |
2 | Badminton Club Meruvien (BCM60-1) | 39 | 10 | 6 | 2 | 2 | 1 |
3 | Badminton Club Orry La Chapelle (BCOLC 1) | 35 | 10 | 5 | 1 | 4 | 3 |
4 | B.C. CHAMBLY OISE (BCCO 5) | 33 | 10 | 4 | 2 | 4 | 3 |
5 | Beauvais Oise Badminton (BOB-5) | 27 | 10 | 2 | 3 | 5 | 3 |
6 | Badminton Margny-Venette (BMV 3) | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 05/11/23 10h | Badminton Margny-Venette | Ext | 0 / 8 | Gymnase Felix Faure |
J 2 | 05/11/23 13h | Badminton Club Orry La Chapelle | Ext | 2 / 6 | Gymnase Félix Faure |
J 3 | 26/11/23 10h | B.C. CHAMBLY OISE | Ext | 2 / 6 | Centre sportif Marie-Amélie-Le-Fur |
J 4 | 26/11/23 13h | Badminton Club Meruvien | Dom | 4 / 4 | Centre sportif Marie-Amélie-Le-Fur |
J 5 | 17/12/23 10h | Beauvais Oise Badminton | Dom | 4 / 4 | Gymnase des Sablons |
J 6 | 17/12/23 13h | Badminton Margny-Venette | Dom | 7 / 1 | Gymnase des Sablons |
J 7 | 28/01/24 10h | Badminton Club Orry La Chapelle | Dom | 6 / 2 | Maison des Sports de Venette |
J 8 | 28/01/24 13h | B.C. CHAMBLY OISE | Ext | 2 / 6 | Maison des Sports de Venette |
J 9 | 24/03/24 10h | Badminton Club Meruvien | Ext | 2 / 6 | Centre sportif Marie-Amélie-Le-Fur |
J 10 | 24/03/24 13h | Beauvais Oise Badminton | Ext | 1 / 7 | Centre sportif Marie-Amélie-Le-Fur |
Joueurs et joueuses de l'équipe
FROIDEVAL Céline
07436897 |
2377 | 1867 | 2392
PELOIS Axelle
07364125 |
7125 | 4919 | 7914
SABER Julien
00369380 |
6393 | 11212 | 13507
GUINOT Cédric
00436207 |
10440 | 4990 | 9530
GIVOIS Arthur
07097303 | Senior
7458 | 28877 | 18810
ALVES DOS SANTOS Vincent
07358022 | Senior
5742 | 3773 | 3596
RENAUT Léopoldine
06952556 |
1888 | 1465 | 2052
SAPPEY Nathan
06722417 | Senior
8424 | 31874 | 21866
PAU Martin
06976691 | Senior
13959 | 12373 | 5850
LE FESSANT Mireille
00461361 |
22780 | 17092 | 17128
BURGUIERE Cléa
07013375 |
51745 | 51745 | 51745
AVRIL Célia
07417067 |
5186 | 3980 | 6049
AUSSOURD Laura
06894986 |
22299 | 16920 | 15939
POLLET Stéphane
07427853 | Veteran 3
57595 | 36453 | 49743
RIBECQ Alexandre
00320566 |
26134 | 31618 | 34105
MARQUEZ Julien
07139189 |
102801 | 102801 | 102801
GOLOJEWSKI Anne-charlotte
07047647 |
15482 | 18222 | 17878
ROGLIARDO Laura
07169563 |
11829 | 11660 | 7603
MONNIER Maxime
07226644 |
2115 | 5313 | 5657
ZITTER Pauline
07197041 |
51745 | 51745 | 51745
ALLOT Célia
06650735 | Senior
3908 | 3222 | 3590