Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Oise D2 - D2 Division 2
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Club Compiegnois (BCC60-3) | 47 | 10 | 8 | 2 | 0 | 1 |
| 2 | Badminton Club Meruvien (BCM60-1) | 39 | 10 | 6 | 2 | 2 | 1 |
| 3 | Badminton Club Orry La Chapelle (BCOLC 1) | 35 | 10 | 5 | 1 | 4 | 3 |
| 4 | B.C. CHAMBLY OISE (BCCO 5) | 33 | 10 | 4 | 2 | 4 | 3 |
| 5 | Beauvais Oise Badminton (BOB-5) | 27 | 10 | 2 | 3 | 5 | 3 |
| 6 | Badminton Margny-Venette (BMV 3) | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 05/11/23 10h | Badminton Margny-Venette | Ext | 0 / 8 | Gymnase Felix Faure |
| J 2 | 05/11/23 13h | Badminton Club Orry La Chapelle | Ext | 2 / 6 | Gymnase Félix Faure |
| J 3 | 26/11/23 10h | B.C. CHAMBLY OISE | Ext | 2 / 6 | Centre sportif Marie-Amélie-Le-Fur |
| J 4 | 26/11/23 13h | Badminton Club Meruvien | Dom | 4 / 4 | Centre sportif Marie-Amélie-Le-Fur |
| J 5 | 17/12/23 10h | Beauvais Oise Badminton | Dom | 4 / 4 | Gymnase des Sablons |
| J 6 | 17/12/23 13h | Badminton Margny-Venette | Dom | 7 / 1 | Gymnase des Sablons |
| J 7 | 28/01/24 10h | Badminton Club Orry La Chapelle | Dom | 6 / 2 | Maison des Sports de Venette |
| J 8 | 28/01/24 13h | B.C. CHAMBLY OISE | Ext | 2 / 6 | Maison des Sports de Venette |
| J 9 | 24/03/24 10h | Badminton Club Meruvien | Ext | 2 / 6 | Centre sportif Marie-Amélie-Le-Fur |
| J 10 | 24/03/24 13h | Beauvais Oise Badminton | Ext | 1 / 7 | Centre sportif Marie-Amélie-Le-Fur |
Joueurs et joueuses de l'équipe
FROIDEVAL Céline
07436897 | Senior
14590 | 9330 | 3446
PELOIS Axelle
07364125 | Senior
41511 | 36786 | 15497
ALVES DOS SANTOS Vincent
07358022 | Senior
7255 | 4618 | 6838
GIVOIS Arthur
07097303 | Senior
10649 | 35244 | 36047
SABER Julien
00369380 | Veteran 2
8384 | 14926 | 26850
GUINOT Cédric
00436207 | Veteran 3
13203 | 6431 | 18518
RENAUT Léopoldine
06952556 | Senior
11897 | 8581 | 3683
LE FESSANT Mireille
00461361 | Veteran 5
92853 | 59047 | 35619
SAPPEY Nathan
06722417 | Senior
10764 | 39266 | 41111
PAU Martin
06976691 | Senior
16986 | 15696 | 8354
AVRIL Célia
07417067 | Senior
26711 | 22209 | 11581
AUSSOURD Laura
06894986 |
92095 | 71960 | 35119
POLLET Stéphane
07427853 | Veteran 3
77698 | 46647 | 81581
MARQUEZ Julien
07139189 |
92261 | 92261 | 92261
BURGUIERE Cléa
07013375 |
46047 | 46047 | 46047
GOLOJEWSKI Anne-charlotte
07047647 |
67947 | 77888 | 40058
ROGLIARDO Laura
07169563 | Veteran 1
57015 | 48717 | 16023
RIBECQ Alexandre
00320566 |
32210 | 38896 | 59578
ZITTER Pauline
07197041 |
46047 | 46047 | 46047
MONNIER Maxime
07226644 | Junior 2
2234 | 6348 | 9309
ALLOT Célia
06650735 | Senior
25563 | 18776 | 6937