Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Oise D2 Division 2 Division 2
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Club Compiegnois (BCC60-3) | 47 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Badminton Club Meruvien (BCM60-1) | 39 | 8 | 6 | 0 | 2 | 1 |
| 3 | Badminton Club Orry La Chapelle (BCOLC 1) | 35 | 9 | 5 | 0 | 4 | 3 |
| 4 | B.C. CHAMBLY OISE (BCCO 5) | 33 | 8 | 4 | 0 | 4 | 3 |
| 5 | Beauvais Oise Badminton (BOB-5) | 27 | 7 | 2 | 0 | 5 | 3 |
| 6 | Badminton Margny-Venette (BMV 3) | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 05/11/23 10h | Badminton Margny-Venette | Ext | 0 / 8 | Gymnase Felix Faure |
| J 2 | 05/11/23 13h | Badminton Club Orry La Chapelle | Ext | 2 / 6 | Gymnase Félix Faure |
| J 3 | 26/11/23 10h | B.C. CHAMBLY OISE | Ext | 2 / 6 | Centre sportif Marie-Amélie-Le-Fur |
| J 4 | 26/11/23 13h | Badminton Club Meruvien | Dom | 4 / 4 | Centre sportif Marie-Amélie-Le-Fur |
| J 5 | 17/12/23 10h | Beauvais Oise Badminton | Dom | 4 / 4 | Gymnase des Sablons |
| J 6 | 17/12/23 13h | Badminton Margny-Venette | Dom | 7 / 1 | Gymnase des Sablons |
| J 7 | 28/01/24 10h | Badminton Club Orry La Chapelle | Dom | 6 / 2 | Maison des Sports de Venette |
| J 8 | 28/01/24 13h | B.C. CHAMBLY OISE | Ext | 2 / 6 | Maison des Sports de Venette |
| J 9 | 24/03/24 10h | Badminton Club Meruvien | Ext | 2 / 6 | Centre sportif Marie-Amélie-Le-Fur |
| J 10 | 24/03/24 13h | Beauvais Oise Badminton | Ext | 1 / 7 | Centre sportif Marie-Amélie-Le-Fur |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Alves Dos Santos Vincent
ALLOT Célia
06650735 | Sénior
1069 | 1154 | 1724
ALVES DOS SANTOS Vincent
07358022 | Sénior
1597 | 1799 | 1730
AUSSOURD Laura
06894986 | Sénior
577 | 669 | 1041
AVRIL Célia
07417067 | Sénior
1048 | 1080 | 1481
BURGUIERE Cléa
07013375 | Sénior
560 | 538 | 657
FROIDEVAL Céline
07436897 | Sénior
1272 | 1462 | 1991
GIVOIS Arthur
07097303 | Sénior
1418 | 970 | 1032
GOLOJEWSKI Anne-charlotte
07047647 | Sénior
705 | 641 | 997
GUINOT Cédric
00436207 | +45-V3
1318 | 1653 | 1259
LE FESSANT Mireille
00461361 | +55-V5
572 | 775 | 981
MARQUEZ Julien
07139189 | Sénior
1418 | 990 | 1049
MONNIER Maxime
07226644 | Cadet
2077 | 1649 | 1591
PAU Martin
06976691 | Sénior
1209 | 1248 | 1661
PELOIS Axelle
07364125 | Sénior
899 | 971 | 1343
POLLET Stéphane
07427853 | +45-V3
650 | 848 | 679
RENAUT Léopoldine
06952556 | Junior
1368 | 1556 | 1945
RIBECQ Alexandre
00320566 | +35-V1
997 | 936 | 806
ROGLIARDO Laura
07169563 | Sénior
752 | 802 | 1361
SABER Julien
00369380 | +35-V1
1499 | 1239 | 1121
SAPPEY Nathan
06722417 | Sénior
1413 | 932 | 987
ZITTER Pauline
07197041 | Sénior
522 | 526 | 905