Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Oise D2 - D2 Division 2
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Club Compiegnois (BCC60-3) | 47 | 10 | 8 | 2 | 0 | 1 |
| 2 | Badminton Club Meruvien (BCM60-1) | 39 | 10 | 6 | 2 | 2 | 1 |
| 3 | Badminton Club Orry La Chapelle (BCOLC 1) | 35 | 10 | 5 | 1 | 4 | 3 |
| 4 | B.C. CHAMBLY OISE (BCCO 5) | 33 | 10 | 4 | 2 | 4 | 3 |
| 5 | Beauvais Oise Badminton (BOB-5) | 27 | 10 | 2 | 3 | 5 | 3 |
| 6 | Badminton Margny-Venette (BMV 3) | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 05/11/23 10h | Badminton Margny-Venette | Ext | 0 / 8 | Gymnase Felix Faure |
| J 2 | 05/11/23 13h | Badminton Club Orry La Chapelle | Ext | 2 / 6 | Gymnase Félix Faure |
| J 3 | 26/11/23 10h | B.C. CHAMBLY OISE | Ext | 2 / 6 | Centre sportif Marie-Amélie-Le-Fur |
| J 4 | 26/11/23 13h | Badminton Club Meruvien | Dom | 4 / 4 | Centre sportif Marie-Amélie-Le-Fur |
| J 5 | 17/12/23 10h | Beauvais Oise Badminton | Dom | 4 / 4 | Gymnase des Sablons |
| J 6 | 17/12/23 13h | Badminton Margny-Venette | Dom | 7 / 1 | Gymnase des Sablons |
| J 7 | 28/01/24 10h | Badminton Club Orry La Chapelle | Dom | 6 / 2 | Maison des Sports de Venette |
| J 8 | 28/01/24 13h | B.C. CHAMBLY OISE | Ext | 2 / 6 | Maison des Sports de Venette |
| J 9 | 24/03/24 10h | Badminton Club Meruvien | Ext | 2 / 6 | Centre sportif Marie-Amélie-Le-Fur |
| J 10 | 24/03/24 13h | Beauvais Oise Badminton | Ext | 1 / 7 | Centre sportif Marie-Amélie-Le-Fur |
Joueurs et joueuses de l'équipe
FROIDEVAL Céline
07436897 | Senior
14670 | 9407 | 3491
PELOIS Axelle
07364125 | Senior
41593 | 35244 | 15598
GIVOIS Arthur
07097303 | Senior
10703 | 35355 | 36088
ALVES DOS SANTOS Vincent
07358022 | Senior
7300 | 4629 | 6891
SABER Julien
00369380 | Veteran 2
8852 | 16025 | 26965
RENAUT Léopoldine
06952556 | Senior
11972 | 8101 | 3827
GUINOT Cédric
00436207 | Veteran 3
13264 | 6489 | 18666
SAPPEY Nathan
06722417 | Senior
10820 | 39371 | 41164
PAU Martin
06976691 | Senior
17086 | 15840 | 8038
LE FESSANT Mireille
00461361 | Veteran 5
92980 | 59159 | 35663
AVRIL Célia
07417067 | Senior
26770 | 22304 | 11666
BURGUIERE Cléa
07013375 |
46089 | 46089 | 46089
POLLET Stéphane
07427853 | Veteran 3
77768 | 46815 | 81640
AUSSOURD Laura
06894986 |
92213 | 72073 | 35168
MARQUEZ Julien
07139189 |
92342 | 92342 | 92342
GOLOJEWSKI Anne-charlotte
07047647 |
68003 | 77991 | 40115
ROGLIARDO Laura
07169563 | Veteran 1
57091 | 48887 | 16107
RIBECQ Alexandre
00320566 |
32264 | 38993 | 59649
ZITTER Pauline
07197041 |
46089 | 46089 | 46089
MONNIER Maxime
07226644 | Junior 2
2247 | 6409 | 9348
ALLOT Célia
06650735 | Senior
25615 | 18926 | 6990