Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Oise D3 Division 3 D3 - Poule B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Badminton Liancourt Clermont (CBLC 5) | 37 | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | Assocation De Bad. Cosacien (ABC 2) | 31 | 6 | 5 | 0 | 1 | 2 |
| 3 | Chantilly Badminton Club (CBC 2) | 25 | 7 | 4 | 0 | 3 | 2 |
| 4 | Assoc. Sportive Crepynoise de Badminton (ASCB-1) | 23 | 6 | 3 | 0 | 3 | 2 |
| 5 | Beauvais Oise Badminton (BOB 7) | 23 | 6 | 3 | 0 | 3 | 2 |
| 6 | Badminton Club Compiegnois (BCC 4) | 22 | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 |
| 7 | Badminton Club Orry La Chapelle (BCOLC 2) | 12 | 7 | 1 | 0 | 6 | 1 |
| 8 | Badminton Margny-Venette (BMV 4) | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 05/11/23 10h | Beauvais Oise Badminton | Dom | 6 / 2 | salles des sports des linieres |
| J 2 | 05/11/23 14h | Badminton Club Orry La Chapelle | Dom | 7 / 1 | salles des sports des linieres |
| J 3 | 26/11/23 10h | Assocation De Bad. Cosacien | Dom | 2 / 6 | Complexe Seghers |
| J 4 | 26/11/23 14h | Chantilly Badminton Club | Dom | 2 / 6 | Complexe Seghers |
| J 5 | 17/12/23 10h | Badminton Margny-Venette | Ext | 0 / 8 | Gymnase Felix Faure |
| J 6 | 17/12/23 14h | Assoc. Sportive Crepynoise de Badminton | Ext | 4 / 4 | Gymnase Felix Faure |
| J 7 | 28/01/24 10h | Club Badminton Liancourt Clermont | Dom | 2 / 6 | Salle Irene CRUYPENNINCK |
| J 1 | 24/03/24 10h | Club Badminton Liancourt Clermont | Dom | 5 / 4 | Centre sportif Marie-Amélie-Le-Fur |
| J 2 | 24/03/24 13h | Beauvais Oise Badminton | Ext | 2 / 6 | Centre sportif Marie-Amélie-Le-Fur |
| J 3 | 21/04/24 10h | Creil Badminton Club | Dom | 6 / 2 | Complexe sportif Marcel Guérin |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Pawlowski Arnaud
AUGIER-DESAGE Elouan
07276516 | Cadet
971 | 910 | 790
AVRIL Célia
07417067 | Sénior
1063 | 1127 | 1416
BRAUNBART Emeline
07131268 | Sénior
716 | 631 | 1076
BURGUIERE Cléa
07013375 | Sénior
560 | 538 | 657
FERREIRA Jonathan
07263301 | Sénior
452 | 603 | 474
GOLOJEWSKI Anne-charlotte
07047647 | Sénior
705 | 641 | 997
GUINOT Cédric
00436207 | +45-V3
1318 | 1653 | 1259
HILTZER Mathilda
07081012 | Cadet
1053 | 944 | 1204
HILTZER Paloma
07155455 | Minime
978 | 1002 | 1167
LE FESSANT Mireille
00461361 | +55-V5
572 | 775 | 981
MARQUEZ Julien
07139189 | Sénior
1418 | 990 | 1049
MONNIER Maxime
07226644 | Cadet
2043 | 1649 | 1591
PAU Martin
06976691 | Sénior
1209 | 1248 | 1661
PAWLOWSKI Arnaud
00449101 | +40-V2
876 | 823 | 985
PAWLOWSKI Guillaume
07351565 | Cadet
1801 | 1432 | 1433
POLLET Stéphane
07427853 | +45-V3
650 | 848 | 679
RAFFARD Héloïse
06952187 | Cadet
865 | 814 | 1159
ROGLIARDO Laura
07169563 | Sénior
752 | 802 | 1361
SAPPEY Nathan
06722417 | Sénior
1413 | 932 | 987