Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Oise D3 - D3 D3 - Poule B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Club Badminton Liancourt Clermont (CBLC 5) | 37 | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 |
2 | Assocation De Bad. Cosacien (ABC 2) | 31 | 7 | 5 | 1 | 1 | 2 |
3 | Chantilly Badminton Club (CBC 2) | 25 | 7 | 4 | 0 | 3 | 2 |
4 | Assoc. Sportive Crepynoise de Badminton (ASCB-1) | 23 | 7 | 3 | 1 | 3 | 2 |
5 | Beauvais Oise Badminton (BOB 7) | 23 | 7 | 3 | 1 | 3 | 2 |
6 | Badminton Club Compiegnois (BCC 4) | 22 | 7 | 3 | 1 | 3 | 1 |
7 | Badminton Club Orry La Chapelle (BCOLC 2) | 12 | 7 | 1 | 0 | 6 | 1 |
8 | Badminton Margny-Venette (BMV 4) | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 05/11/23 10h | Beauvais Oise Badminton | Dom | 6 / 2 | salles des sports des linieres |
J 2 | 05/11/23 14h | Badminton Club Orry La Chapelle | Dom | 7 / 1 | salles des sports des linieres |
J 3 | 26/11/23 10h | Assocation De Bad. Cosacien | Dom | 2 / 6 | Complexe Seghers |
J 4 | 26/11/23 14h | Chantilly Badminton Club | Dom | 2 / 6 | Complexe Seghers |
J 5 | 17/12/23 10h | Badminton Margny-Venette | Ext | 0 / 8 | Gymnase Felix Faure |
J 6 | 17/12/23 14h | Assoc. Sportive Crepynoise de Badminton | Ext | 4 / 4 | Gymnase Felix Faure |
J 7 | 28/01/24 10h | Club Badminton Liancourt Clermont | Dom | 2 / 6 | Salle Irene CRUYPENNINCK |
J 1 | 24/03/24 10h | Club Badminton Liancourt Clermont | Dom | 5 / 4 | Centre sportif Marie-Amélie-Le-Fur |
J 2 | 24/03/24 13h | Beauvais Oise Badminton | Ext | 2 / 6 | Centre sportif Marie-Amélie-Le-Fur |
J 3 | 21/04/24 10h | Creil Badminton Club | Dom | 6 / 2 | Complexe sportif Marcel Guérin |
Joueurs et joueuses de l'équipe
PAWLOWSKI Arnaud
00449101 | Veteran 2
39840 | 28324 | 18599
HILTZER Paloma
07155455 | Minime 2
5482 | 8408 | 8831
HILTZER Mathilda
07081012 | Cadet 2
4470 | 7998 | 8300
PAWLOWSKI Guillaume
07351565 | Junior 1
6374 | 16894 | 11134
RAFFARD Héloïse
06952187 | Cadet 2
6337 | 11806 | 9098
AUGIER-DESAGE Elouan
07276516 |
97482 | 97482 | 97482
BURGUIERE Cléa
07013375 |
48979 | 48979 | 48979
AVRIL Célia
07417067 | Senior
6561 | 5372 | 7794
MONNIER Maxime
07226644 | Junior 1
2687 | 6967 | 6434
SAPPEY Nathan
06722417 | Senior
5914 | 17683 | 14847

FERREIRA Jonathan
07263301 | Senior
66595 | 55183 | 65263

BRAUNBART Emeline
07131268 | Senior
13027 | 11670 | 7413
GOLOJEWSKI Anne-charlotte
07047647 | Senior
13783 | 16469 | 15917
ROGLIARDO Laura
07169563 | Veteran 1
12088 | 10518 | 7308
MARQUEZ Julien
07139189 |
97482 | 97482 | 97482
LE FESSANT Mireille
00461361 | Veteran 5
20777 | 15443 | 15247
GUINOT Cédric
00436207 | Veteran 3
12707 | 5287 | 10546
POLLET Stéphane
07427853 | Veteran 3
52846 | 32565 | 45021
PAU Martin
06976691 | Senior
15673 | 11654 | 8054