Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Oise D3 - D3 D3 - Poule A
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B.C. CHAMBLY OISE (BCCO 6) | 34 | 7 | 6 | 1 | 0 | 1 |
2 | Chantilly Badminton Club (CBC 1) | 30 | 7 | 5 | 0 | 2 | 3 |
3 | Badminton Club Compiegnois (BCC 5) | 28 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 |
4 | Badminton Club Senlisien (BCS 2) | 27 | 7 | 4 | 1 | 2 | 2 |
5 | Beauvais Oise Badminton (BOB 6) | 20 | 7 | 3 | 0 | 4 | 1 |
6 | Creil Badminton Club (CBC 1) | 20 | 7 | 3 | 0 | 4 | 1 |
7 | Club Badminton Liancourt Clermont (CBLC 6) | 12 | 7 | 1 | 0 | 6 | 1 |
8 | Bethisy Badminton Club (BBC 1) | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 05/11/23 10h | Club Badminton Liancourt Clermont | Ext | 1 / 7 | Gymnase Jules Uhry |
J 2 | 05/11/23 14h | Bethisy Badminton Club | Ext | -3 / 8 | Gymnase Jules Uhry |
J 3 | 26/11/23 10h | Badminton Club Senlisien | Ext | 4 / 4 | Gymnase Felix Faure |
J 4 | 26/11/23 14h | Creil Badminton Club | Dom | 7 / 1 | Gymnase Felix Faure |
J 5 | 17/12/23 10h | Chantilly Badminton Club | Ext | 6 / 2 | Gymnase Jules Uhry |
J 6 | 17/12/23 14h | Beauvais Oise Badminton | Ext | 1 / 7 | Gymnase Jules Uhry |
J 7 | 28/01/24 13h | B.C. CHAMBLY OISE | Dom | 4 / 4 | Gymnase Félix Faure |
J 1 | 24/03/24 10h | Assocation De Bad. Cosacien | Dom | 5 / 3 | Salle Irene CRUYPENNINCK |
J 2 | 24/03/24 13h | B.C. CHAMBLY OISE | Ext | 6 / 2 | Salle Irene CRUYPENNINCK |
J 1 | 21/04/24 13h | Chantilly Badminton Club | Dom | 1 / 6 | Complexe sportif Marcel Guérin |
Joueurs et joueuses de l'équipe
AUSSOURD Laura
06894986 | Senior
22276 | 16891 | 15913
GOLOJEWSKI Anne-charlotte
07047647 | Senior
15462 | 18194 | 17864
MARQUEZ Julien
07139189 |
102751 | 102751 | 102751
SAPPEY Nathan
06722417 | Senior
8403 | 31848 | 21831
PAU Martin
06976691 | Senior
13933 | 12361 | 5834
LE FESSANT Mireille
00461361 | Veteran 5
22755 | 17067 | 17107
AVRIL Célia
07417067 | Senior
5173 | 3974 | 6019
BURGUIERE Cléa
07013375 |
51724 | 51724 | 51724
GUINOT Cédric
00436207 | Veteran 3
10420 | 4976 | 9505
PAWLOWSKI Arnaud
00449101 | Veteran 2
34392 | 33125 | 20939
PAWLOWSKI Guillaume
07351565 | Junior 1
5947 | 13859 | 10640
MONNIER Maxime
07226644 | Junior 1
2103 | 5290 | 5640
RAFFARD Héloïse
06952187 | Cadet 2
7724 | 10434 | 10328
ROGLIARDO Laura
07169563 | Veteran 1
11816 | 11629 | 7589
SEKAR Gautham
07486853 | Senior
23727 | 16183 | 16960

BRAUNBART Emeline
07131268 | Senior
14675 | 16330 | 9950
MAZIARZ Camille
06889704 | Senior
35570 | 32356 | 38726
MENARD émile
06883425 | Senior
25788 | 17014 | 28615
RIBECQ Alexandre
00320566 | Veteran 1
26109 | 31591 | 34067