Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Oise D3 - D3 D3 - Poule A
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B.C. CHAMBLY OISE (BCCO 6) | 34 | 7 | 6 | 1 | 0 | 1 |
2 | Chantilly Badminton Club (CBC 1) | 30 | 7 | 5 | 0 | 2 | 3 |
3 | Badminton Club Compiegnois (BCC 5) | 28 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 |
4 | Badminton Club Senlisien (BCS 2) | 27 | 7 | 4 | 1 | 2 | 2 |
5 | Beauvais Oise Badminton (BOB 6) | 20 | 7 | 3 | 0 | 4 | 1 |
6 | Creil Badminton Club (CBC 1) | 20 | 7 | 3 | 0 | 4 | 1 |
7 | Club Badminton Liancourt Clermont (CBLC 6) | 12 | 7 | 1 | 0 | 6 | 1 |
8 | Bethisy Badminton Club (BBC 1) | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 05/11/23 10h | Club Badminton Liancourt Clermont | Ext | 1 / 7 | Gymnase Jules Uhry |
J 2 | 05/11/23 14h | Bethisy Badminton Club | Ext | -3 / 8 | Gymnase Jules Uhry |
J 3 | 26/11/23 10h | Badminton Club Senlisien | Ext | 4 / 4 | Gymnase Felix Faure |
J 4 | 26/11/23 14h | Creil Badminton Club | Dom | 7 / 1 | Gymnase Felix Faure |
J 5 | 17/12/23 10h | Chantilly Badminton Club | Ext | 6 / 2 | Gymnase Jules Uhry |
J 6 | 17/12/23 14h | Beauvais Oise Badminton | Ext | 1 / 7 | Gymnase Jules Uhry |
J 7 | 28/01/24 13h | B.C. CHAMBLY OISE | Dom | 4 / 4 | Gymnase Félix Faure |
J 1 | 24/03/24 10h | Assocation De Bad. Cosacien | Dom | 5 / 3 | Salle Irene CRUYPENNINCK |
J 2 | 24/03/24 13h | B.C. CHAMBLY OISE | Ext | 6 / 2 | Salle Irene CRUYPENNINCK |
J 1 | 21/04/24 13h | Chantilly Badminton Club | Dom | 1 / 6 | Complexe sportif Marcel Guérin |
Joueurs et joueuses de l'équipe
AUSSOURD Laura
06894986 | Senior
19948 | 15793 | 12972
GOLOJEWSKI Anne-charlotte
07047647 | Senior
14190 | 16959 | 16397
MARQUEZ Julien
07139189 |
7332 | 22646 | 15707
SAPPEY Nathan
06722417 | Senior
6010 | 24073 | 15777
PAU Martin
06976691 | Senior
30382 | 13085 | 10231
LE FESSANT Mireille
00461361 | Veteran 5
19604 | 12518 | 15653
AVRIL Célia
07417067 |
6720 | 5183 | 7555
BURGUIERE Cléa
07013375 |
23103 | 24028 | 29923
GUINOT Cédric
00436207 | Veteran 3
20732 | 11644 | 10844
PAWLOWSKI Arnaud
00449101 | Veteran 2
40096 | 28212 | 14002
PAWLOWSKI Guillaume
07351565 | Junior 1
6721 | 23393 | 10143
MONNIER Maxime
07226644 | Junior 1
3377 | 7245 | 7273
ROGLIARDO Laura
07169563 | Veteran 1
15587 | 9496 | 10897
RAFFARD Héloïse
06952187 | Cadet 2
6160 | 9611 | 8687
SEKAR Gautham
07486853 | Senior
25160 | 22739 | 11049
BRAUNBART Emeline
07131268 | Senior
13419 | 11488 | 7533
RIBECQ Alexandre
00320566 | Veteran 1
23101 | 28289 | 31081
MAZIARZ Camille
06889704 | Senior
32609 | 29043 | 35677
MENARD émile
06883425 | Senior
18473 | 30051 | 30351