Historique des résultats de vos équipes
INTERCLUBS REGIONAUX HAUTS DE FRANCE 24-25 - R1 REGIONALE 1
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AIRE / LYS - R1 (LVA62 - R1) | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
2 | ALBERT - R1 (ASB80 - R1) | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
3 | LIANCOURT - R1 (CBLC60 - R1) | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
4 | COMPIEGNE - R1 (BCC60 - R1) | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
5 | LILLE LUC - R1 (LUCBLM59 - R1) | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
6 | QUESNOY/DEULE -R1 (DLBC59 - R1) | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
7 | BEAUVAIS - R1 (BOB60 - R1) | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
8 | BAISIEUX - R1 (BCB59 - R1) | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
9 | LAON - R1 (LBC02 - R1) | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
10 | MARCHIENNES - R1 (FDVM59 - R1) | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
11 | LEZENNES - R1 (BCL59 -R1) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
12 | WAMBRECHIES - R1 (BWM59 - R1) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 17/11/24 10h | LILLE LUC - R1 | Ext | 4 / 4 | Palais des Sports |
J 1 | 17/11/24 11h | QUESNOY/DEULE -R1 | Dom | 7 / 1 | Palais des Sports |
J 2 | 01/12/24 10h | LIANCOURT - R1 | Ext | 0 / 0 | salle charles Gachelin 5T |
J 2 | 01/12/24 11h | ALBERT - R1 | Dom | 0 / 0 | salle charles Gachelin 5T |
J 3 | 26/01/25 10h | LEZENNES - R1 | Ext | 0 / 0 | Ferdinand Bac |
J 3 | 26/01/25 11h | WAMBRECHIES - R1 | Ext | 0 / 0 | Ferdinand Bac |
J 4 | 09/02/25 10h | BEAUVAIS - R1 | Ext | 0 / 0 | Complexe Sportif Régional |
J 4 | 09/02/25 11h | AIRE / LYS - R1 | Ext | 0 / 0 | Complexe Sportif Régional |
J 5 | 23/03/25 10h | BAISIEUX - R1 | Ext | 0 / 0 | Ferdinand Bac |
J 5 | 23/03/25 11h | MARCHIENNES - R1 | Ext | 0 / 0 | Ferdinand Bac |
J 5 | 23/03/25 13h | LAON - R1 | Dom | 0 / 0 | Ferdinand Bac |
Joueurs et joueuses de l'équipe
DIAS Rafael
06790865 | Senior
787 | 1113 | 671
SANICHANH Mickaël
06885838 | Senior
1001 | 1170 | 1933
LEPRETRE Victor
07225641 | Senior
847 | 2998 | 3076
DUTEIL Guillaume
06594663 | Veteran 1
3221 | 1859 | 2504
BONKOWSKI Manon
00420263 | Senior
966 | 744 | 882
ULLY Sarah
06949414 | Senior
594 | 337 | 702
DUPONT Amandine
06949964 | Senior
1584 | 1174 | 1996