Historique des résultats de vos équipes
INTERCLUBS REGIONAUX HAUTS DE FRANCE 25-26 - R1 REGIONALE 1
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AMIENS - R1 (AUC80-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | MARCHIENNES - R1 (FDVM59-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ROUBAIX - R1 (BCR59-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | BAISIEUX - R1 (BCB59-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | HEM - R1 (HB59-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | COMPIEGNE - R1 (BCC60-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | HERSIN COUPIGNY - R1 (BCHC62-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | LIANCOURT - R1 (CBLC60-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | LILLE LUC - R1 (LUCBLM59-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | TEMPLEMARS - R1 (BCT59-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | WAMBRECHIES - R1 (BWM59-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | WATTRELOS - R1 (COW59-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 09/11/25 10h | HERSIN COUPIGNY - R1 | Dom | 0 / 0 | Gymnase Charles de Gaulles |
J 1 | 09/11/25 11h | LILLE LUC - R1 | Dom | 0 / 0 | Gymnase Charles de Gaulles |
J 2 | 23/11/25 10h | LIANCOURT - R1 | Dom | 0 / 0 | Espace Suzanne Régnier |
J 2 | 23/11/25 11h | WAMBRECHIES - R1 | Dom | 0 / 0 | Espace Suzanne Régnier |
J 3 | 14/12/25 10h | TEMPLEMARS - R1 | Dom | 0 / 0 | Dubus |
J 3 | 14/12/25 11h | HEM - R1 | Ext | 0 / 0 | Dubus |
J 4 | 18/01/26 10h | WATTRELOS - R1 | Ext | 0 / 0 | Espace Suzanne Régnier |
J 4 | 18/01/26 11h | MARCHIENNES - R1 | Ext | 0 / 0 | Espace Suzanne Régnier |
J 5 | 15/03/26 10h | AMIENS - R1 | Ext | 0 / 0 | Gymnase Auguste Janvier |
J 5 | 15/03/26 11h | BAISIEUX - R1 | Ext | 0 / 0 | Gymnase Auguste Janvier |
J 5 | 15/03/26 12h | ROUBAIX - R1 | Ext | 0 / 0 | Gymnase Auguste Janvier |
Joueurs et joueuses de l'équipe
DIAS Rafael
06790865 | Senior
579 | 1362 | 2456
DEMOL Alexandre
00249217 | Veteran 1
3900 | 3837 | 5257
ALVES DOS SANTOS Alexandre
07160622 | Senior
3264 | 2129 | 3956

BONZON Lucas
06968062 | Senior
1494 | 2358 | 2588
ALLOT Célia
06650735 | Senior
24157 | 19040 | 6696
BONKOWSKI Manon
00420263 | Senior
8198 | 7601 | 1856

DUPONT Amandine
06949964 | Senior
9246 | 6938 | 3886
FROIDEVAL Céline
07436897 | Senior
14086 | 11483 | 4773

RENAUT Nathan
06818815 | Senior
2274 | 2606 | 3654

LEPRETRE Victor
07225641 | Senior
1339 | 2287 | 5100
BARRE Oceane
06966220 | Senior
14359 | 12223 | 5331