Historique des résultats de vos équipes
INTERCLUBS REGIONAUX HAUTS DE FRANCE 25-26 - R3 REGIONALE 3 poule A
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALBERT - R3A (ASB80-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | AMIENS - R3A (AUC80-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ARRAS - R3A (BCA62-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | CHAULNES - R3A (SLPCHB80-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | BEAUVAIS - R3A (BOB60-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | COMPIEGNE - R3A (BCC60-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | NOUVION - R3A (SBC80-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | SAINT QUENTIN - R3A (SQBC02-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 09/11/25 10h | CHAULNES - R3A | Dom | 0 / 0 | Gymnase LAMARCK |
J 1 | 09/11/25 11h | NOUVION - R3A | Dom | 0 / 0 | Gymnase LAMARCK |
J 2 | 23/11/25 10h | BEAUVAIS - R3A | Ext | 0 / 0 | Gymnase LAMARCK |
J 2 | 23/11/25 11h | ARRAS - R3A | Ext | 0 / 0 | Gymnase LAMARCK |
J 3 | 14/12/25 10h | SAINT QUENTIN - R3A | Dom | 0 / 0 | Gymnase Charles de Gaulles |
J 3 | 14/12/25 11h | ALBERT - R3A | Dom | 0 / 0 | Gymnase Charles de Gaulles |
J 3 | 14/12/25 12h | AMIENS - R3A | Ext | 0 / 0 | Gymnase Charles de Gaulles |
Joueurs et joueuses de l'équipe
ALVES DOS SANTOS Vincent
07358022 | Senior
7004 | 4691 | 6615
GIVOIS Arthur
07097303 | Senior
9210 | 34682 | 35827
GUINOT Cédric
00436207 | Veteran 3
12959 | 6130 | 18569
JOSSELIN Alexandre
07553043 | Senior
4457 | 2649 | 9125
MILLOT Paul
06662866 | Senior
7938 | 6938 | 18298
PAU Martin
06976691 | Senior
17352 | 15556 | 10842
PAWLOWSKI Guillaume
07351565 | Junior 2
5883 | 17371 | 20757
SABER Julien
00369380 | Veteran 2
8283 | 16108 | 26018
HILTZER Mathilda
07081012 | Junior 1
26131 | 44614 | 20430
RAFFARD Héloïse
06952187 | Junior 1
44835 | 52019 | 22681
SCHLEGEL Mélodie
06972971 | Senior
37084 | 26046 | 14098
ROGLIARDO Laura
07169563 | Veteran 1
56474 | 55594 | 16446
LEGENDRE Juliette
06889701 | Senior
35100 | 26046 | 13246
MONNIER Maxime
07226644 | Junior 2
2208 | 6513 | 9378