Historique des résultats de vos équipes
ICR Picardie Pré-Nationale - R2 Régionale 2
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Baie de Somme (BBS) | 27 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | Badminton Club Compiégnois 2 (BCC 2) | 23 | 10 | 6 | 1 | 3 | 0 |
| 3 | Amiens Univ. Club Badminton 3 (AUC 3) | 17 | 10 | 5 | 1 | 4 | -4 |
| 4 | B.C. CHAMBLY OISE 4 (CB 4) | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | -5 |
| 5 | Badminton Club Meruvien (BCM) | 14 | 10 | 2 | 1 | 7 | -1 |
| 6 | Club Sportif Royen Badminton (CSRB) | 10 | 10 | 1 | 0 | 9 | -2 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 07/10/12 10h | Amiens Univ. Club Badminton 3 | Dom | 7 / 1 | Nouvion en Ponthieu |
| J 1 | 07/10/12 10h | B.C. CHAMBLY OISE 4 | Ext | 5 / 3 | Nouvion en Ponthieu |
| J 2 | 11/11/12 10h | Badminton Baie de Somme | Ext | 5 / 3 | Chambly |
| J 2 | 11/11/12 10h | Club Sportif Royen Badminton | Ext | 2 / 6 | Chambly |
| J 3 | 16/12/12 10h | Amiens Univ. Club Badminton 3 | Ext | 6 / 2 | Compiègne |
| J 3 | 16/12/12 10h | Badminton Club Meruvien | Dom | 6 / 2 | Compiègne |
| J 4 | 10/02/13 10h | B.C. CHAMBLY OISE 4 | Dom | 5 / 3 | Méru |
| J 4 | 10/02/13 10h | Club Sportif Royen Badminton | Dom | 5 / 3 | Méru |
| J 5 | 24/03/13 10h | Badminton Club Meruvien | Ext | 3 / 5 | Compiègne |
| J 5 | 24/03/13 10h | Badminton Baie de Somme | Dom | 4 / 4 | Compiègne |
Joueurs et joueuses de l'équipe
CANEAU Maxime
00214180 |
91544 | 91544 | 91544
GOBIN Aurelie
06652619 |
45716 | 45716 | 45716
GAUDERLOT Benjamin
06521418 |
91544 | 91544 | 91544
BONSERGENT Aurélie
00446309 |
45716 | 45716 | 45716
HUEL Thomas
00359649 |
91544 | 91544 | 91544
LE SAUSSE Cécile
06473346 | Senior
29968 | 38608 | 6629
RAFFARD Cédric
00320611 | Veteran 3
23284 | 14390 | 14027
LOUVET Margot
00492347 |
45716 | 45716 | 45716
RENOUT Francois
06630636 |
91544 | 91544 | 91544
SENECHAL Nathalie
00285012 |
45716 | 45716 | 45716
BRIANCEAU Silene
06865291 |
45716 | 45716 | 45716
CLAUDEL Antoine
00239405 |
91544 | 91544 | 91544
DEMESSINE Cyril
00336137 | Veteran 3
3338 | 4024 | 6407
BEN-HAMMOU Mathieu
06816582 |
91544 | 91544 | 91544
RICHEZ Adeline
00508569 |
45716 | 45716 | 45716
THERY Pierre
06459623 |
91544 | 91544 | 91544
COEURU Pierre
00508678 |
91544 | 91544 | 91544